Year | Student | Type | Title (PL) | View |
---|---|---|---|---|
2024 | Kamiński Mateusz | magisterska | Wsparcie procesu podejmowania decyzji przez sztuczną inteligencję – studium przypadku operacji lotniczych w liniach lotniczych Lufthansa Group | |
2024 | Watoła Szymon | magisterska | Obawy przed zastąpieniem przez AI | |
2024 | Pilch Monika | magisterska | Zagrożenia związane z rozwojem telemedycyny | |
2024 | Kolasiński Dorian | magisterska | Sztuczna inteligencja w systemach crm | |
2024 | Urbanek Bartłomiej | licencjacka | Wpływ rozwoju sztucznej inteligencji na rynek pracy | |
2024 | Składanowski Marcin | licencjacka | Cloud computing: Modele usług I implementacja salesforce jako przykład modelu saas | |
2024 | Puławska Anna | licencjacka | Porównanie frameworków do automatyzacji testów na przykładzie JUnit i TestNG | |
2024 | Bereziuk Anna | licencjacka | Analiza i implementacja wzorca MVC w kontekście programowania obiektowego w SAP ABAP | |
2024 | Ślusarczyk Rafał | licencjacka | Komputerowa analiza głosu - znaczenie i przykłady użycia sztucznej inteligencji dla ludzkiego zdrowia | |
2024 | Piatczyc Joanna | licencjacka | Zastosowanie rozwiązań sztucznej inteligencji w zakresie ograniczania kosztów przedsiębiorstwa | |
2024 | Morkisz Dawid | licencjacka | Wpływ elementów losowych na gracza we współczesnych grach | |
2024 | Kuczmierczyk Bartosz | licencjacka | Wykorzystanie frameworku Laravel do budowy aplikacji wspomagającej pracę sztygara | |
2024 | Kasprzak Mateusz | licencjacka | Gra przeglądarkowa „Co to za piosenka” | |
2024 | Balcerak Adrian | licencjacka | Zastosowanie narzędzi informatycznych w przedsiębiorstwie górniczym | |
2024 | Magdalena Gruszka | magisterska | Usprawnienie procesu raportowania w obszarze łańcucha dostaw | |
2024 | Kępka Patrycja | magisterska | Rola interakcji między graczami w kształtowaniu społeczności w środowisku gier wideo | |
2024 | Dytnerska Eliza | magisterska |
Teoria testowania oprogramowania: strategie, techniki i narzędzia
|
|
2024 | Brzozowska Klaudia | magisterska |
Zastosowania technologii RPA, big data oraz zaawansowanej analityki na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego
|
|
2023 | Bielecka Honorata | bachelor | Kryzysy wizerunkowe marek w mediach społecznościowych | |
2023 | Grabowska Justyna | bachelor | Analiza wpływu TikToka na intencje zakupowe użytkowników | |
2023 | Gredka Dominika | bachelor | Wpływ rozwoju nowoczesnych technologii informatycznych na grę w szachy | |
2023 | Mizielska Oliwia | bachelor | Bankowość mobilna na przykładzie systemu płatności BLIK | |
2023 | Pisulski Jakub | bachelor | Rynek wirtualnych przedmiotów kosmetycznych oraz czynniki wpływające na zakupy w grze Counter-Strike: Global Offensive | |
2023 | Skubik Remigiusz | bachelor | Czynniki wpływające na zmianę kursu bukmacherskiego w oparciu o spotkania piłki nożnej z wykorzystaniem modelowania równań strukturalnych | |
2023 | Tokarski Wiktor | bachelor | Meta w E-sporcie oraz czynniki wpływające na wynik meczu w grze e-sportowej z wykorzystaniem modelowania równań strukturalnych | |
2023 | Mariusz Duka | PhD | Wyznaczanie rankingu stron WWW algorytmem ISOWQ Rank | |
2022 | Natalia Jabłońska | master | Wpływ wycofania third-party cookies na retargeting | |
2022 | Kowalczyk Jacek | master | Świadomość oraz nastawienie do korzystania z kryptowalut wśród polskiego społeczeństwa | |
2022 | Grabowska Dominika | master | Budowanie wizerunku marki za pomocą wideo marketingu na przykładzie TikToka | |
2022 | Adamczyk Katarzyna | bachelor | Skuteczność algorytmów rekomendacyjnych na platformie streamingowej Netflix | |
2022 | Gajowczyk Przemysław | bachelor | Wpływ lootboxów na graczy komputerowych i mobilnych | |
2022 | Skrzyp Piotr | bachelor | Postrzeganie probabilistyki w meczach esportowych | |
2022 | Grzanka Magdalena | master | Social media i ich wpływ na wizerunek firmy przed i podczas wojny na Ukrainie | |
2022 | Kotas Zuzanna | master | Wpływ pandemii COVID-19 na działalność turystyczną oraz rozwój e-turystyki | |
2022 | Olma Karolina | master | Satysfakcja klientów z użytkowania bankowości mobilnej | |
2022 | Zinatulina Anastasiia | bachelor | Budowa strony internetowej | |
2022 | Watoła Szymon | bachelor | Mikropłatności w darmowych grach | |
2022 | Kępka Patrycja | bachelor | Czynniki wpływające na motywację oraz satysfakcję graczy gier wideo | |
2021 | Jedziniak Dominik | bachelor | Implementacja aplikacji do zarządzania domowym budżetem „BPlan” | |
2021 | Maj Artur | bachelor | Rozwój systemów asystujących kierowcę. Od wspomagań po autonomiczne samochody | |
2021 | Kałuża Monika | bachelor | Gra poważna dla uczniów szkół średnich przygotowująca do matury podstawowej z matematyki | |
2021 | Kuśka Ireneusz | bachelor | Projekt systemu Web CMS | |
2021 | Szewczyk Sebastian | bachelor | Algorytm wyszukiwania drogi jako element sztucznej inteligencji w grze | |
2020 | Torchała Anna | master | Analiza działań reklamowych biura podróży Radsas Fun oraz ocena wpływu pandemii COVID-19 na promocję marki online | |
2020 | Szołtysik Michał | master | Wpływ mediów społecznościowych i aplikacji mobilnych na budowę relacji z klientami i wynik finansowy przedsiębiorstwa przed i w trakcie pandemii Covid-19 na przykładzie klubów piłkarskich | |
2020 | Nowak Mateusz | master | Reklama produktów i usług w mediach społecznościowych przed i w czasie pandemii COVID-19 w Polsce | |
2020 | Kowalczyk Martyna | master | Czynniki rozwoju e-turystyki w Polsce z uwzględnieniem COVID-19 | |
2020 | Gałka Piotr | bachelor | Czynnik losowy w grach e-sportowych na przykładzie gry Playerunknown's Battlegrounds | |
2020 | Pyszny Krzysztof | bachelor | Akceptacja rozwiązań technologii chmurowej wśród użytkowników | |
2020 | Pomikło Sebastian | bachelor | Wpływ czynników zewnętrznych na wirtualny rynek w trybie Ultimate Team na przykładzie gier serii FIFA | |
2020 | Majerczak Przemysław | bachelor | Fake news - realne zagrożenie XXI wieku | |
2020 | Łukowicz Krzysztof | bachelor | Czynniki wpływające na satysfakcję użytkownika z korzystania z profilu społecznościowego na przykładzie organizacji e-sportowej | |
2020 | Lenartowicz Marcin | bachelor | Analiza możliwości rozwoju przedsiębiorstwa z wykorzystaniem serwisu społecznościowego Instagram | |
2020 | Kurczewski Robert | bachelor | Wpływ odczuwanej satysfakcji z „okienek” na odczuwaną efektywność nauki | |
2020 | Krzyżowski Filip | bachelor | Tworzenie więzi kibica z klubem piłkarskim w mediach społecznościowych | |
2020 | Gawron Magdalena | bachelor | Analiza zachowań użytkowników wirtualnych walut przy użyciu modelowania równań strukturalnych | |
2020 | Girek Jakub | bachelor | Firmowa aplikacja internetowa wykorzystująca szkielet Bootstrap | |
2019 | Kątny Kamil | master | Wykorzystanie informatyczne w edukacji szkolnej | |
2019 | Sołtysik Magdalena | bachelor | System komunikacji wizualnej fundacji Śląski Króliczok, jako element kreowania wizerunku | |
2019 | Bula Magdalena | bachelor | Marketing mediów społecznościowych w turystyce | |
2019 | Biber Jarosław | bachelor |
Metody i narzędzia wykorzystywane do pozycjonowania w Google
|
|
2018 | Apczyński Jakub | master |
Analiza współczesnego gracza gier komputerowych
|
|
2018 | Sypuła Szymon | bachelor |
Zastosowanie rozwiązań chmurowych w innowacyjnym przedsiębiorstwie
|
|
2018 | Nowak Mateusz | bachelor |
Elementy optymalizacyjne wpływające na dostępność i pozycję stron internetowych w wyszukiwarce internetowej Google
|
|
2018 | Szołtysik Michał | bachelor |
Wykorzystanie mediów społecznościowych przez kluby piłkarskie w celach marketingowych i wizerunkowych
|
|
2018 | Zagała Kacper | bachelor |
Świat e-sportu w opiniach graczy na przykładzie serii gier FIFA
|
|
2018 | Nowak Patryk | bachelor |
Języki, narzędzia i technologie wykorzystane w procesie tworzenia stron internetowych
|
|
2018 | Cyrulik Tomasz | bachelor |
Narzędzia Google w nowoczesnym marketingu w Polsce
|
|
2017 |
Adamczyk Przemysław
|
master |
Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w branży ogrodniczej
|
|
2017 | Marczyk Natalia | master |
Ocena skuteczności internetowych działań promocyjnych na przykładzie Ośrodka Wczasowego Wrzos
|
|
2017 | Jacek Natalia | master |
Rola marketingu internetowego w e-sklepie Babyland
|
|
2017 | Kurpisz Kamil | master |
User Experience jako narzędzie rozwoju witryn internetowych
|
|
2017 | Burek Karol | bachelor |
Wpływ procesu pozycjonowania na widoczność witryny w wynikach wyszukiwania Google
|
|
2017 | Krawczyk Ariel | bachelor |
Rozwój trendów marketingu oraz mediów społecznościowych w turystyce
|
|
2017 | Rodek Magda | bachelor |
Tworzenie kampanii reklamowej w Google AdWords
|
|
2017 | Adamczyk Roland | bachelor |
Pozycjonowanie sklepu internetowego opartego na platformie IAI-Shop
|
|
2017 | Kątny Kamil | bachelor |
Komercyjne wykorzystanie mediów społecznościowych
|
|
2017 | Chlebek Paweł | bachelor |
Optymalizacja witryn internetowych pod urządzenia mobilne
|
|
2017 | Grzybek Jakub | bachelor |
Pozycjonowanie witryn internetowych w systemach zarządzania treścią
|
|
2017 | Górecki Marcin | bachelor |
Wpływ aplikacji mobilnych na rozwój mediów społecznościowych
|
|
2017 | Ciszek Monika | bachelor |
Budowa wizerunku marki z wykorzystaniem mediów społecznościowych
|
|
2017 | Kocjan Weronika | bachelor |
Serwisy społecznościowe jako potencjalne źródło zagrożeń cywilizacyjnych
|
|
2017 | Witkowski Przemysław | bachelor |
Wykorzystanie narzędzi marketingu internetowego w przedsiębiorstwie i ich wpływ na zachowanie konsumentów
|
|
2017 | Sikora Tadeusz | bachelor |
Symulacja ekonomiczna w gospodarce wirtualnej na przykładzie World of Warcraft
|
|
2016 | Oszczęda Martyna | master |
Innowacje w bankowości elektronicznej na przykładzie wybranych państw
|
|
2016 | Palicki Paweł | master |
Marketing przedsiębiorstwa: potencjał oraz przykłady e-marketingu w przedsiębiorstwie
|
|
2016 | Paniczek Michał | master |
Świadomość bezpieczeństwa w chmurze obliczeniowej
|
|
2016 | Chrząstek Adam | master |
Realizacja paradygmatu programowania obiektowego na przykładzie wybranych języków obiektowych
|
|
2016 | Rycko Aneta | master |
Analiza bezpieczeństwa finansowego w bankowości elektronicznej
|
|
2016 | Wiewióra Robert | master |
Użyteczność jako podstawa dobrze zaprojektowanego serwisu internetowego
|
|
2016 | Cieśla Łukasz | bachelor |
Porównanie systemów płatności mobilnych występujących na polskim rynku
|
|
2015 | Stukanova Olena | master |
Bezpieczeństwo technologiczne i prawne handlu elektronicznego na przykładzie Polski i Ukrainy
|
|
2015 | Foit Aleksander | bachelor |
Strona internetowa jako przykład zastosowania e-marketingu
|
|
2015 | Obetkał Adrian | bachelor |
Wpływ pozycjonowania oraz user experience na widoczność, użyteczność i atrakcyjność witryny internetowej w doświadczeniu użytkownika
|
|
2015 |
Adamczyk Przemysław
|
bachelor |
Rozwój firmy z wykorzystaniem narzędzi e-biznesu
|